Prends garde à ce qui peut t'arriver si tu ne respectes pas les règles du Code de la route et de la Sécurité routière
| Infraction (contravention) |
Amende forfaitaire | Amende pénale | Suspension de permis | Perte de points |
| Stationnement payant | 11 € | 38 € | - | - |
| Stationnement gênant | 35 € | 150 € | - | - |
| Défaut d'assurance | 1 500 € | OUI | ||
| Non respect du feu rouge | 135 € | 750 € | OUI | 4 |
| Ivresse (0,5 à 0,80 g d'alcool) | 135 € | 750 € | OUI | 6 |
| Excès de vitesse <20 km/h | 135 € | 750 € | 1 | |
| Excès de vitesse entre 20 et <30 km/h | 135 € | 750 € | 2 | |
| Excès de vitesse entre 30 et <40 km/h | 135 € | 750 € | OUI | 3 |
| Excès de vitesse entre 40 et <50 km/h | 135 € | 750 € | OUI | 4 |
| Excès de vitesse >50 km/h | 1 500 € | OUI | 4 |
| Délit | Amende pénale | Permis | Points | Prison |
| Alcoolémie > 0,80g/l | 4 500 € | Suspension Annulation | 6 | 2 ans |
| Délit de fuite | 30 000 € | Suspension Annulation | 6 | 2 ans |
| Refus d'obtempérer | 3 750 € | Suspension | 6 | 3 mois |
| Conduite après un retrait de permis | 4 500 € | Interdiction de passage 3 ans max. | 6 | 2 ans |
| Récidive d'excès de vitesse >50 km/h | 3 750 € | Suspension | 6 | 3 mois |
| Contravention | Taux minoré | Taux normal | Taux majoré | Peine maximale |
| 1ère classe | 11 € | 33 € | 38 € | |
| 2ème classe | 22 € | 35 € | 75 € | 150 € |
| 3ème classe | 45 € | 68 € | 180 € | 450 € |
| 4ème classe | 90 € | 135 € | 375 € | 750 € |
Les contraventions de 5è classe ne peuvent pas bénéficier du régime de l'amende forfaitaire, le passage au tribunal est automatique.
| Contravention | Amende maximale | Peine maximale prononcée par le tribunal |
| 5ème classe | 1 500 € | 1 500 € |
| Si récidive | 3 000 € | 3 000 € |